Terminplan für den Blockunterricht Fachkräfte für Umwelttechnik im Schuljahr 2024/25
Anlass | Termin | von | bis | Klassen | KW |
26.08.2024 | 30.08.2024 | F2 | 35 | ||
02.09.2024 | 06.09.2024 | F2 | 36 | ||
09.09.2024 | 13.09.2024 | G | 37 | ||
16.09.2024 | 20.09.2024 | G | 38 | ||
23.09.2024 | 27.09.2024 | F1 | 39 | ||
Feiertag 3.10. | 30.09.2024 | 04.10.2024 | F1 | 40 | |
07.10.2024 | 11.10.2024 | F1 | 41 | ||
Herbstferien | 14.10.2024 | 25.10.2024 | 42/43 | ||
28.10.2024 | 01.11.2024 | F2 | 44 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | F2 | 45 | ||
Ausbilderversammlung | Do. 14.11. | 11.11.2024 | 15.11.2024 | G | 46 |
18.11.2024 | 22.11.2024 | G | 47 | ||
25.11.2024 | 29.11.2024 | F1 | 48 | ||
Schriftliche Abschlussprüfung | Di. 03.12. | 02.12.2024 | 06.12.2024 | F1 | 49 |
09.12.2024 | 13.12.2024 | F2 | 50 | ||
16.12.2024 | 20.12.2024 | F2 | 51 | ||
Weihnachtsferien | 23.12.2024 | 10.01.2025 | 52/2 | ||
13.01.2025 | 17.01.2025 | G | 3 | ||
20.01.2025 | 24.01.2025 | G | 4 | ||
27.01.2025 | 31.01.2025 | F1 | 5 | ||
03.02.2025 | 07.02.2025 | F1 | 6 | ||
10.02.2025 | 14.02.2025 | F2 | 7 | ||
17.02.2025 | 21.02.2025 | F2 | 8 | ||
24.02.2025 | 28.02.2025 | G | 9 | ||
03.03.2025 | 07.03.2025 | G | 10 | ||
10.03.2025 | 14.03.2025 | F1 | 11 | ||
Schriftl. Zwischenprüfung | Di 18.03. | 17.03.2025 | 21.03.2025 | F1 | 12 |
24.03.2025 | 28.03.2025 | F2 | 13 | ||
31.03.2025 | 04.04.2025 | F2 | 14 | ||
Osterferien | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 15/16 | ||
Ostermontag | 21.04. | 22.04.2025 | 25.04.2025 | G | 17 |
Feiertag | Do. 01.05. | 28.04.2025 | 02.05.205 | G | 18 |
05.05.2025 | 09.05.2025 | F2 | 19 | ||
Schriftl. Abschlussprüfung | Di 13.05. | 12.05.2025 | 16.05.2025 | F2 | 20 |
19.05.2025 | 23.05.2025 | F1 | 21 | ||
Feiertag Himmelfahrt | Do 29.05. | 26.05.2025 | 30.05.2025 | F1 | 22 |
02.06.2025 | 06.06.2025 | G | 23 | ||
Feiertag Pfingsten | Mo 09.06. | 09.06.2025 | 13.06.2025 | G | 24 |
Feiertag Fronleichnam | Do 19.06. | 16.06.2025 | 20.06.2025 | F1 | 25 |
23.06.2025 | 27.06.2025 | F1 | 26 | ||
Praktische Abschlussprüfung | 30.06.2025 | 04.07.2025 | F2 | 27 | |
Sommerferien | 07.07.2025 | 15.08.2025 | 28/33 | ||
18.08.2025 | 22.08.2025 | F2 | 34 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | F2 | 35 | ||
01.09.2025 | 05.09.2025 | G | 36 | ||
08.09.2025 | 12.09.2025 | G | 37 | ||
15.09.2025 | 19.09.2025 | F1 | 38 | ||
22.09.2025 | 26.09.2025 | F1 | 39 | ||
Feiertag | Fr. 3.10. | 29.09.2025 | 03.10.2025 | F1 | 40 |
Herbstferien | 06.10.2025 | 17.10.2025 | 41/42 | ||
Schriftl. Abschlussprüfung | Di. 02.12.2025 | ||||
Die Planung endet hier, da die Herbstferien 2024 für Hessen noch nicht festgelegt sind. | |||||
Schriftl. Abschlussprüfung | Di. 03.12.2024 | ||||
Der Plan ist unter der Annahme erstellt, dass die beweglichen Ferientage am Fr. 30.05.2025 und Fr. 20.06.2025 festgelegt werden. An den beweglichen Ferientagen findet kein Unterricht statt. Die Auszubildenden sind verpflichtet, ihre Ausbildungsbetriebe aufzusuchen. |
Terminplan für den Blockunterricht Fachkräfte für Umwelttechnik im Schuljahr 2025/26
Anlass | Termin | von | bis | Klassen | KW |
18.08.2025 | 22.08.2025 | F2 | 34 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | F2 | 35 | ||
01.09.2025 | 05.09.2025 | G | 36 | ||
08.09.2025 | 12.09.2025 | G | 37 | ||
15.09.2025 | 19.09.2025 | F1 | 38 | ||
Schriftliche AP1 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | F1 | 39 |
Beweglicher Ferientag+Feiertag | 02./03.10. | 29.09.2025 | 01.10.2025 | F1 | 40 |
Herbstferien | 06.10.2025 | 17.10.2025 | 41/42 | ||
20.10.2025 | 24.10.2025 | F2 | 43 | ||
27.10.2025 | 31.11.2025 | F2 | 44 | ||
03.11.2025 | 07.11.2025 | G | 45 | ||
Ausbilderversammlung | Do. 13.11. | 10.11.2025 | 14.11.2025 | G | 46 |
17.11.2025 | 21.11.2025 | F1 | 47 | ||
24.11.2025 | 28.11.2025 | F1 | 48 | ||
Schriftliche Abschlussprüfung | Di.02.12. | 01.12.2025 | 05.12.2025 | F2 | 49 |
08.12.2025 | 12.12.2025 | F2 | 50 | ||
15.12.2025 | 19.12.2025 | F2 | 51 | ||
Weihnachtsferien | 21.12.2025 | 10.01.2026 | 52/2 | ||
12.01.2026 | 16.01.2026 | G | 3 | ||
19.01.2026 | 23.01.2026 | G | 4 | ||
26.01.2026 | 30.01.2026 | F1 | 5 | ||
Beweglicher Ferientag | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | F1 | 6 |
09.02.2026 | 13.02.2026 | F2 | 7 | ||
16.02.2026 | 20.02.2026 | F2 | 8 | ||
23.02.2026 | 27.02.2026 | F2 | 9 | ||
02.03.2026 | 06.03.2026 | G | 10 | ||
09.03.2026 | 13.03.2026 | G | 11 | ||
Schriftl. Zwischenprüfung | Di. 17.03.2026 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | F1 | 12 |
23.03.2026 | 27.03.2026 | F1 | 13 | ||
Osterferien | 30.03.2026 | 11.04.2026 | 14/15 | ||
13.04.2026 | 17.04.2026 | G | 16 | ||
20.04.2026 | 26.04.2026 | G | 17 | ||
Feiertag | Fr. 01.05. | 27.04.2026 | 30.04.2026 | F2 | 18 |
Schriftl. Abschlussprüfung | Di 05.05.2026 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | F2 | 19 |
Christi Himmelfahrt + beweglicher Ferientag | 14./15.05. | 11.05.2026 | 13.05.2026 | F1 | 20 |
18.05.2026 | 22.05.2026 | F1 | 21 | ||
Feiertag Pfingsten | Mo 25.05. | 26.05.2026 | 29.05.2026 | G | 22 |
Feiertag Fronleichnam + beweglicher Ferientag | 04./05.06. | 01.06.2026 | 03.06.2026 | G | 23 |
08.06.2026 | 12.06.2026 | F1 | 24 | ||
15.06.2026 | 19.06.2026 | F1 | 25 | ||
Praktische Abschlussprüfung | 22.06.2026 | 26.06.2026 | F2 | 26 | |
Sommerferien | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 27/32 | ||
10.08.2026 | 14.08.2026 | F2 | 33 | ||
17.08.2026 | 21.08.2026 | F2 | 34 | ||
24.08.2026 | 28.08.2026 | F2 | 35 | ||
31.08.2026 | 04.09.2026 | G | 36 | ||
07.09.2026 | 11.09.2026 | G | 37 | ||
14.09.2026 | 18.09.2026 | F1 | 38 | ||
Schriftliche AP1 | Di. 22.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | F1 | 39 |
28.09.2026 | 02.10.2026 | F1 | 40 | ||
Herbstferien | 05.10.2026 | 17.10.2026 | 41/42 | ||
An den beweglichen Ferientagen findet kein Unterricht statt. Die Auszubildenden sind verpflichtet, ihre Ausbildungsbetriebe aufzusuchen. |