Terminplan für den Blockunterricht Fachkräfte für Umwelttechnik im Schuljahr 2025/26
Anlass | Termin | von | bis | Klassen | KW |
18.08.2025 | 22.08.2025 | F2 | 34 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | F2 | 35 | ||
01.09.2025 | 05.09.2025 | G | 36 | ||
08.09.2025 | 12.09.2025 | G | 37 | ||
15.09.2025 | 19.09.2025 | F1 | 38 | ||
Schriftliche AP1 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | F1 | 39 |
Beweglicher Ferientag+Feiertag | 02./03.10. | 29.09.2025 | 01.10.2025 | F1 | 40 |
Herbstferien | 06.10.2025 | 17.10.2025 | 41/42 | ||
20.10.2025 | 24.10.2025 | F2 | 43 | ||
27.10.2025 | 31.11.2025 | F2 | 44 | ||
03.11.2025 | 07.11.2025 | G | 45 | ||
Ausbilderversammlung | Do. 13.11. | 10.11.2025 | 14.11.2025 | G | 46 |
17.11.2025 | 21.11.2025 | F1 | 47 | ||
24.11.2025 | 28.11.2025 | F1 | 48 | ||
Schriftliche Abschlussprüfung | Di.02.12. | 01.12.2025 | 05.12.2025 | F2 | 49 |
08.12.2025 | 12.12.2025 | F2 | 50 | ||
15.12.2025 | 19.12.2025 | F2 | 51 | ||
Weihnachtsferien | 21.12.2025 | 10.01.2026 | 52/2 | ||
12.01.2026 | 16.01.2026 | G | 3 | ||
19.01.2026 | 23.01.2026 | G | 4 | ||
26.01.2026 | 30.01.2026 | F1 | 5 | ||
Beweglicher Ferientag | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | F1 | 6 |
09.02.2026 | 13.02.2026 | F2 | 7 | ||
16.02.2026 | 20.02.2026 | F2 | 8 | ||
23.02.2026 | 27.02.2026 | F2 | 9 | ||
02.03.2026 | 06.03.2026 | G | 10 | ||
09.03.2026 | 13.03.2026 | G | 11 | ||
Schriftl. Zwischenprüfung | Di. 17.03.2026 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | F1 | 12 |
23.03.2026 | 27.03.2026 | F1 | 13 | ||
Osterferien | 30.03.2026 | 11.04.2026 | 14/15 | ||
13.04.2026 | 17.04.2026 | G | 16 | ||
20.04.2026 | 26.04.2026 | G | 17 | ||
Feiertag | Fr. 01.05. | 27.04.2026 | 30.04.2026 | F2 | 18 |
Schriftl. Abschlussprüfung | Di 05.05.2026 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | F2 | 19 |
Christi Himmelfahrt + beweglicher Ferientag | 14./15.05. | 11.05.2026 | 13.05.2026 | F1 | 20 |
18.05.2026 | 22.05.2026 | F1 | 21 | ||
Feiertag Pfingsten | Mo 25.05. | 26.05.2026 | 29.05.2026 | G | 22 |
Feiertag Fronleichnam + beweglicher Ferientag | 04./05.06. | 01.06.2026 | 03.06.2026 | G | 23 |
08.06.2026 | 12.06.2026 | F1 | 24 | ||
15.06.2026 | 19.06.2026 | F1 | 25 | ||
Praktische Abschlussprüfung | 22.06.2026 | 26.06.2026 | F2 | 26 | |
Sommerferien | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 27/32 | ||
10.08.2026 | 14.08.2026 | F2 | 33 | ||
17.08.2026 | 21.08.2026 | F2 | 34 | ||
24.08.2026 | 28.08.2026 | F2 | 35 | ||
31.08.2026 | 04.09.2026 | G | 36 | ||
07.09.2026 | 11.09.2026 | G | 37 | ||
14.09.2026 | 18.09.2026 | F1 | 38 | ||
Schriftliche AP1 | Di. 22.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | F1 | 39 |
28.09.2026 | 02.10.2026 | F1 | 40 | ||
Herbstferien | 05.10.2026 | 17.10.2026 | 41/42 | ||
An den beweglichen Ferientagen findet kein Unterricht statt. Die Auszubildenden sind verpflichtet, ihre Ausbildungsbetriebe aufzusuchen. |