Terminplan für den Blockunterricht Fachkräfte für Umwelttechnik im Schuljahr 2022/2023
Anlass | Termin | von | bis | Klassen | KW |
05.09.2022 | 09.09.2022 | F2 | 36 | ||
12.09.2022 | 16.09.2022 | F2 | 37 | ||
Änderung: Einschulung am Di. 20.09., 11:30 Uhr | 20.09.2022 | 23.09.2022 | G | 38 | |
26.09.2022 | 30.09.2022 | G | 39 | ||
Feiertag | Mo. 03.10. | 03.10.2022 | 07.10.2022 | F1 | 40 |
10.10.2022 | 14.10.2022 | F1 | 41 | ||
17.10.2022 | 21.10.2022 | F1 | 42 | ||
Herbstferien | 24.10.2022 | 29.10.2022 | 43 | ||
31.10.2022 | 04.11.2022 | F2 | 44 | ||
07.11.2022 | 11.11.2022 | F2 | 45 | ||
Ausbilderversammlung | Do. 17.11. | 14.11.2022 | 18.11.2022 | G | 46 |
21.11.2022 | 25.11.2022 | G | 47 | ||
28.11.2022 | 02.12.2022 | F1 | 48 | ||
Schriftl. Abschlussprüfung | Di. 07.12. | 05.12.2022 | 09.12.2022 | F1 | 49 |
12.12.2022 | 16.12.2022 | F2 | 50 | ||
19.12.2022 | 21.12.2022 | F2 | 51 | ||
Weihnachtsferien | 22.12.2022 | 07.01.2023 | 52/1 | ||
09.01.2023 | 13.01.2023 | G | 2 | ||
16.01.2023 | 20.01.2023 | G | 3 | ||
23.01.2023 | 27.01.2023 | F2 | 4 | ||
30.01.2023 | 03.02.2023 | F2 | 5 | ||
06.02.2023 | 10.02.2023 | F1 | 6 | ||
13.02.2023 | 17.02.2023 | F1 | 7 | ||
20.02.2023 | 24.02.2023 | G | 8 | ||
27.02.2023 | 03.03.2023 | G | 9 | ||
06.03.2023 | 10.03.2023 | F2 | 10 | ||
13.03.2023 | 17.03.2022 | F2 | 11 | ||
Schriftl. Zwischenprüfung | Di. 21.03. | 20.03.2023 | 24.03.2023 | F1 | 12 |
Praktische Zwischenprüfung möglich | 27.03.2023 | 31.03.2023 | F1 | 13 | |
Osterferien | 03.04.2023 | 22.04.2023 | 14/16 | ||
24.04.2023 | 28.04.2023 | F2 | 17 | ||
Feiertag | Mo 01.05. | 01.05.2023 | 05.05.2023 | F2 | 18 |
Schriftl. Abschlussprüfung | Di. 09.05. | 08.05.2023 | 12.05.2023 | F2 | 19 |
Feiertag Himmelfahrt | Do. 18.05. | 15.05.2023 | 19.05.2023 | G | 20 |
23.05.2023 | 26.05.2023 | G | 21 | ||
Feiertag Pfingsten | Mo. 29.05. | 29.05.2023 | 02.06.2023 | F1 | 22 |
Feiertag Fronleichnam | Do. 08.06. | 05.06.2023 | 09.06.2023 | F1 | 23 |
12.06.2023 | 16.06.2023 | F1 | 24 | ||
19.06.2023 | 23.06.2023 | G | 25 | ||
26.06.2023 | 30.06.2023 | G | 26 | ||
Prakt. Abschlussprüfung | 03.07.2023 | 07.07.2023 | F2 | 27 | |
Studienfahrt (?) | 10.07.2023 | 14.07.2023 | F1 | 28 | |
17.07.2023 | 21.07.2023 | F1 | 29 | ||
Sommerferien | 24.07.2023 | 01.09.2023 | 30/35 | ||
04.09.2023 | 08.09.2023 | F2 | 36 | ||
11.09.2023 | 15.09.2023 | F2 | 37 | ||
18.09.2023 | 22.09.2023 | G | 38 | ||
25.09.2023 | 29.09.2023 | G | 39 | ||
Feiertag | Di. 03.10. | 02.10.2023 | 06.10.2023 | F1 | 40 |
09.10.2023 | 13.10.2023 | F1 | 41 | ||
16.10.2023 | 20.10.2023 | F1 | 42 | ||
Herbstferien | 23.10.2023 | 28.10.2023 | 43 | ||
Schriftl. Abschlussprüfung | Di. 05.12.2023 | ||||
Die beweglichen Ferientage (4) für das Schuljahr 2022/23 liegen noch nicht vor und werden den Auszubildenden mitgeteilt. Der Plan ist unter der Annahme erstellt, dass die beweglichen Ferientage zumindest am Fr. 19.05.2023 und Fr. 09.06.2023 festgelegt werden. An den beweglichen Ferientagen findet kein Unterricht statt. Die Auszubildenden sind verpflichtet, ihre Ausbildungsbetriebe aufzusuchen. |